1960 Indianapolis 500
🇺🇸 USA Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, USA Round 3 of 10
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Rathmann | Watson | 4 | 2 | 200 | 3:36:11.36 | Finished | 0 | 8 |
| 2 | Rodger Ward | Watson | 1 | 3 | 200 | +12.750s | Finished | 0 | 6 |
| 3 | Paul Goldsmith | Epperly | 99 | 26 | 200 | +3:07.300 | Finished | 0 | 4 |
| 4 | Don Branson | Phillips | 7 | 8 | 200 | +3:07.980 | Finished | 0 | 3 |
| 5 | Johnny Thomson | Lesovsky | 3 | 17 | 200 | +3:11.350 | Finished | 0 | 2 |
| 6 | Eddie Johnson | Trevis | 22 | 7 | 200 | +4:10.610 | Finished | 0 | 1 |
| 7 | Lloyd Ruby | Watson | 98 | 12 | 200 | +4:25.590 | Finished | 0 | 0 |
| 8 | Bob Veith | Meskowski | 44 | 25 | 200 | +5:17.480 | Finished | 0 | 0 |
| 9 | Bud Tingelstad | Trevis | 18 | 28 | 200 | +8:19.910 | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Bob Christie | Kurtis Kraft | 38 | 14 | 200 | +8:40.280 | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Red Amick | Epperly | 27 | 22 | 200 | +11:10.580 | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Duane Carter | Kuzma | 17 | 27 | 200 | +11:17.200 | Finished | 0 | 0 |
| 13 | Bill Homeier | Kuzma | 39 | 31 | 200 | +12:10.710 | Finished | 0 | 0 |
| 14 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 48 | 24 | 196 | +4 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 15 | Chuck Stevenson | Watson | 65 | 9 | 196 | +4 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 16 | Bobby Grim | Meskowski | 14 | 21 | 194 | +6 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 17 | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 26 | 19 | 191 | +9 Laps | Clutch | 0 | 0 |
| 18 | Jim Hurtubise | Christensen | 56 | 23 | 185 | +15 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 19 | Jimmy Bryan | Epperly | 10 | 10 | 152 | +48 Laps | Fuel system | 0 | 0 |
| 20 | Troy Ruttman | Watson | 28 | 6 | 134 | +66 Laps | Axle | 0 | 0 |
| 21 | Eddie Sachs | Ewing | 6 | 1 | 132 | +68 Laps | Magneto | 0 | 0 |
| 22 | Don Freeland | Kurtis Kraft | 73 | 11 | 129 | +71 Laps | Magneto | 0 | 0 |
| 23 | Tony Bettenhausen | Watson | 2 | 18 | 125 | +75 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 24 | Wayne Weiler | Epperly | 32 | 15 | 103 | +97 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 25 | Anthony Foyt | Kurtis Kraft | 5 | 16 | 90 | +110 Laps | Clutch | 0 | 0 |
| 26 | Eddie Russo | Kurtis Kraft | 46 | 29 | 90 | +110 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 27 | Johnny Boyd | Epperly | 8 | 13 | 77 | +123 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 28 | Gene Force | Kurtis Kraft | 37 | 20 | 74 | +126 Laps | Brakes | 0 | 0 |
| 29 | Jim McWithey | Epperly | 16 | 32 | 60 | +140 Laps | Brakes | 0 | 0 |
| 30 | Len Sutton | Watson | 9 | 5 | 47 | +153 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 31 | Dick Rathmann | Watson | 97 | 4 | 42 | +158 Laps | Brakes | 0 | 0 |
| 32 | Al Herman | Ewing | 76 | 30 | 34 | +166 Laps | Clutch | 0 | 0 |
| 33 | Dempsey Wilson | Kurtis Kraft | 23 | 33 | 11 | +189 Laps | Magneto | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.