1959 Indianapolis 500
🇺🇸 USA Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, USA Round 2 of 9
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodger Ward | Watson | 5 | 6 | 200 | 3:40:49.2 | Finished | 0 | 8 |
| 2 | Jim Rathmann | Watson | 16 | 3 | 200 | +23.280s | Finished | 0 | 6 |
| 3 | Johnny Thomson | Lesovsky | 3 | 1 | 200 | +50.640s | Finished | 0 | 5 |
| 4 | Tony Bettenhausen | Epperly | 1 | 15 | 200 | +1:47.090 | Finished | 0 | 3 |
| 5 | Paul Goldsmith | Epperly | 99 | 16 | 200 | +2:06.440 | Finished | 0 | 2 |
| 6 | Johnny Boyd | Epperly | 33 | 11 | 200 | +3:16.980 | Finished | 0 | 0 |
| 7 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 37 | 12 | 200 | +4:09.920 | Finished | 0 | 0 |
| 8 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 19 | 8 | 200 | +4:10.530 | Finished | 0 | 0 |
| 9 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 45 | 27 | 200 | +4:11.040 | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Anthony Foyt | Kuzma | 10 | 17 | 200 | +4:14.480 | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Gene Hartley | Kuzma | 88 | 9 | 200 | +5:42.480 | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Bob Veith | Moore | 74 | 7 | 200 | +6:09.730 | Finished | 0 | 0 |
| 13 | Al Herman | Dunn | 89 | 23 | 200 | +6:40.400 | Finished | 0 | 0 |
| 14 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 66 | 13 | 200 | +6:41.540 | Finished | 0 | 0 |
| 15 | Chuck Arnold | Kurtis Kraft | 71 | 21 | 200 | +8:19.860 | Finished | 0 | 0 |
| 16 | Jim McWithey | Kurtis Kraft | 58 | 33 | 200 | +11:41.690 | Finished | 0 | 0 |
| 17 | Eddie Sachs | Kuzma | 44 | 2 | 182 | +18 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 18 | Al Keller | Kuzma | 57 | 28 | 163 | +37 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 19 | Pat Flaherty | Watson | 64 | 18 | 162 | +38 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 20 | Dick Rathmann | Watson | 73 | 4 | 150 | +50 Laps | Heat shield fire | 0 | 0 |
| 21 | Bill Cheesbourg | Kuzma | 53 | 30 | 147 | +53 Laps | Magneto | 0 | 0 |
| 22 | Don Freeland | Kurtis Kraft | 15 | 25 | 136 | +64 Laps | Magneto | 0 | 0 |
| 23 | Ray Crawford | Elder | 49 | 32 | 115 | +85 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 24 | Don Branson | Phillips | 9 | 10 | 112 | +88 Laps | Suspension | 0 | 0 |
| 25 | Bob Christie | Kurtis Kraft | 65 | 24 | 109 | +91 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 26 | Bobby Grim | Kurtis Kraft | 48 | 5 | 85 | +115 Laps | Magneto | 0 | 0 |
| 27 | Jack Turner | Christensen | 24 | 14 | 47 | +153 Laps | Fuel leak | 0 | 0 |
| 28 | Chuck Weyant | Kurtis Kraft | 47 | 29 | 45 | +155 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 29 | Jud Larson | Kurtis Kraft | 7 | 19 | 45 | +155 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 30 | Mike Magill | Sutton | 77 | 31 | 45 | +155 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 31 | Red Amick | Kurtis Kraft | 87 | 26 | 45 | +155 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 32 | Len Sutton | Lesovsky | 8 | 22 | 34 | +166 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 33 | Jimmy Bryan | Epperly | 6 | 20 | 1 | +199 Laps | Engine | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.