1958 Indianapolis 500
🇺🇸 USA Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, USA Round 4 of 11
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Bryan | Epperly | 1 | 7 | 200 | 3:44:13.8 | Finished | 0 | 8 |
| 2 | George Amick | Epperly | 99 | 25 | 200 | +27.630s | Finished | 0 | 6 |
| 3 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 9 | 8 | 200 | +1:09.670 | Finished | 0 | 4 |
| 4 | Tony Bettenhausen | Epperly | 33 | 9 | 200 | +1:34.810 | Finished | 0 | 4 |
| 5 | Jim Rathmann | Epperly | 2 | 20 | 200 | +1:35.620 | Finished | 0 | 2 |
| 6 | Jimmy Reece | Watson | 16 | 3 | 200 | +2:16.950 | Finished | 0 | 0 |
| 7 | Don Freeland | Phillips | 26 | 13 | 200 | +2:21.060 | Finished | 0 | 0 |
| 8 | Jud Larson | Watson | 44 | 19 | 200 | +5:34.020 | Finished | 0 | 0 |
| 9 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 61 | 26 | 200 | +6:15.760 | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | 54 | 33 | 200 | +8:03.590 | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Al Keller | Kurtis Kraft | 52 | 21 | 200 | +9:14.200 | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 45 | 6 | 200 | +9:40.850 | Finished | 0 | 0 |
| 13 | Johnnie Tolan | Kuzma | 19 | 30 | 200 | +9:52.240 | Finished | 0 | 0 |
| 14 | Bob Christie | Kurtis Kraft | 65 | 17 | 189 | +11 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 15 | Dempsey Wilson | Kuzma | 59 | 32 | 151 | +49 Laps | Heat shield fire | 0 | 0 |
| 16 | Anthony Foyt | Kuzma | 29 | 12 | 148 | +52 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 17 | Mike Magill | Kurtis Kraft | 77 | 31 | 136 | +64 Laps | Disqualified | 0 | 0 |
| 18 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 15 | 14 | 122 | +78 Laps | Throttle | 0 | 0 |
| 19 | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 83 | 23 | 116 | +84 Laps | Brakes | 0 | 0 |
| 20 | Rodger Ward | Lesovsky | 8 | 11 | 93 | +107 Laps | Magneto | 0 | 0 |
| 21 | Billy Garrett | Kurtis Kraft | 43 | 15 | 80 | +120 Laps | Magneto | 0 | 0 |
| 22 | Eddie Sachs | Kuzma | 88 | 18 | 68 | +132 Laps | Transmission | 0 | 0 |
| 23 | Johnny Thomson | Kurtis Kraft | 7 | 22 | 52 | +148 Laps | Steering | 0 | 0 |
| 24 | Chuck Weyant | Dunn | 89 | 29 | 38 | +162 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 25 | Jack Turner | Lesovsky | 25 | 10 | 21 | +179 Laps | Fuel pump | 0 | 0 |
| 26 | Bob Veith | Kurtis Kraft | 14 | 4 | 1 | +199 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 27 | Dick Rathmann | Watson | 97 | 1 | 0 | +200 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 28 | Ed Elisian | Watson | 5 | 2 | 0 | +200 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 29 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 4 | 5 | 0 | +200 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 30 | Paul Goldsmith | Kurtis Kraft | 31 | 16 | 0 | +200 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 31 | Jerry Unser | Kurtis Kraft | 92 | 24 | 0 | +200 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 32 | Len Sutton | Kurtis Kraft | 68 | 27 | 0 | +200 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 33 | Art Bisch | Kuzma | 57 | 28 | 0 | +200 Laps | Accident | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.