1957 Indianapolis 500
🇺🇸 USA Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, USA Round 3 of 8
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Hanks | Epperly | 9 | 13 | 200 | 3:41:14.25 | Finished | 0 | 8 |
| 2 | Jim Rathmann | Epperly | 26 | 32 | 200 | +21.460s | Finished | 0 | 7 |
| 3 | Jimmy Bryan | Kuzma | 1 | 15 | 200 | +2:13.970 | Finished | 0 | 4 |
| 4 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 54 | 10 | 200 | +2:56.860 | Finished | 0 | 3 |
| 5 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 73 | 12 | 200 | +3:14.270 | Finished | 0 | 2 |
| 6 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 6 | 5 | 200 | +4:35.270 | Finished | 0 | 0 |
| 7 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 48 | 28 | 200 | +4:45.580 | Finished | 0 | 0 |
| 8 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 12 | 1 | 200 | +5:33.150 | Finished | 0 | 0 |
| 9 | Bob Veith | Phillips | 7 | 16 | 200 | +6:17.110 | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Gene Hartley | Lesovsky | 22 | 14 | 200 | +7:10.120 | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Jack Turner | Kurtis Kraft | 19 | 19 | 200 | +7:56.070 | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Johnny Thomson | Kuzma | 10 | 11 | 199 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 13 | Bob Christie | Kurtis Kraft | 95 | 33 | 197 | +3 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 14 | Chuck Weyant | Kuzma | 82 | 25 | 196 | +4 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 15 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 27 | 22 | 195 | +5 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 16 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 18 | 17 | 195 | +5 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 17 | Don Freeland | Kurtis Kraft | 3 | 21 | 192 | +8 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 18 | Jimmy Reece | Kurtis Kraft | 5 | 6 | 182 | +18 Laps | Throttle | 0 | 0 |
| 19 | Don Edmunds | Kurtis Kraft | 92 | 27 | 170 | +30 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 20 | Johnnie Tolan | Kurtis Kraft | 28 | 31 | 138 | +62 Laps | Clutch | 0 | 0 |
| 21 | Al Herman | Dunn | 89 | 30 | 111 | +89 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 22 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 14 | 4 | 107 | +93 Laps | Fuel leak | 0 | 0 |
| 23 | Eddie Sachs | Kuzma | 88 | 2 | 105 | +95 Laps | Fuel leak | 0 | 0 |
| 24 | Mike Magill | Kurtis Kraft | 77 | 18 | 101 | +99 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 25 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 43 | 20 | 93 | +107 Laps | Wheel bearing | 0 | 0 |
| 26 | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | 31 | 23 | 81 | +119 Laps | Fuel leak | 0 | 0 |
| 27 | Al Keller | Kurtis Kraft | 16 | 8 | 75 | +125 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 28 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 57 | 29 | 53 | +147 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 29 | Ed Elisian | Kurtis Kraft | 83 | 7 | 51 | +149 Laps | Retired | 0 | 0 |
| 30 | Rodger Ward | Lesovsky | 8 | 24 | 27 | +173 Laps | Turbo | 0 | 0 |
| 31 | Troy Ruttman | Watson | 52 | 3 | 13 | +187 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 32 | Eddie Russo | Kurtis Kraft | 55 | 26 | 0 | +200 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 33 | Elmer George | Kurtis Kraft | 23 | 9 | 0 | +200 Laps | Accident | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.