1955 Indianapolis 500
🇺🇸 USA Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, USA Round 3 of 7
Podium
P1
P3
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 6 | 14 | 200 | 3:53:59.53 | Finished | 0 | 8 |
| 2 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 10 | 2 | 200 | +2:43.560 | Finished | 0 | 3 |
| 2 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 10 | 2 | 200 | +2:43.560 | Finished | 0 | 3 |
| 3 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 15 | 10 | 200 | +3:32.360 | Finished | 0 | 4 |
| 4 | Johnny Thomson | Kuzma | 44 | 33 | 200 | +3:38.910 | Finished | 0 | 3 |
| 5 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 77 | 7 | 200 | +5:17.170 | Finished | 0 | 1 |
| 5 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 77 | 7 | 200 | +5:17.170 | Finished | 0 | 1 |
| 6 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 19 | 8 | 200 | +5:57.940 | Finished | 0 | 0 |
| 7 | Al Herman | Kurtis Kraft | 71 | 16 | 200 | +6:24.240 | Finished | 0 | 0 |
| 8 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 29 | 19 | 200 | +6:41.600 | Finished | 0 | 0 |
| 9 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 48 | 17 | 200 | +7:09.810 | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 89 | 12 | 200 | +7:46.540 | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Duane Carter | Kuzma | 98 | 18 | 197 | +3 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Chuck Weyant | Kurtis Kraft | 41 | 25 | 196 | +4 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 13 | Eddie Johnson | Trevis | 83 | 32 | 196 | +4 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 14 | Jim Rathmann | Epperly | 33 | 20 | 191 | +9 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 15 | Don Freeland | Phillips | 12 | 21 | 178 | +22 Laps | Transmission | 0 | 0 |
| 16 | Cal Niday | Kurtis Kraft | 22 | 9 | 170 | +30 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 17 | Art Cross | Kurtis Kraft | 99 | 24 | 168 | +32 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 18 | Shorty Templeman | Trevis | 81 | 31 | 142 | +58 Laps | Transmission | 0 | 0 |
| 19 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 8 | 6 | 134 | +66 Laps | Transmission | 0 | 0 |
| 20 | Keith Andrews | Schroeder | 31 | 28 | 120 | +80 Laps | Fuel pump | 0 | 0 |
| 21 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 16 | 27 | 119 | +81 Laps | Magneto | 0 | 0 |
| 22 | Eddie Russo | Pawl | 37 | 13 | 112 | +88 Laps | Ignition | 0 | 0 |
| 23 | Ray Crawford | Kurtis Kraft | 49 | 23 | 111 | +89 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 24 | Jimmy Bryan | Kuzma | 1 | 11 | 90 | +110 Laps | Fuel pump | 0 | 0 |
| 25 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 4 | 5 | 56 | +144 Laps | Accident | 0 | 1 |
| 26 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 3 | 3 | 54 | +146 Laps | Magneto | 0 | 0 |
| 27 | Al Keller | Kurtis Kraft | 42 | 22 | 54 | +146 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 28 | Rodger Ward | Kuzma | 27 | 30 | 53 | +147 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 29 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 39 | 26 | 53 | +147 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 30 | Ed Elisian | Kurtis Kraft | 68 | 29 | 53 | +147 Laps | Retired | 0 | 0 |
| 31 | Jerry Hoyt | Stevens | 23 | 1 | 40 | +160 Laps | Oil leak | 0 | 0 |
| 32 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 14 | 4 | 39 | +161 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 33 | Jimmy Reece | Pankratz | 5 | 15 | 10 | +190 Laps | Engine | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.