1954 Indianapolis 500
🇺🇸 USA Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, USA Round 2 of 9
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 14 | 19 | 200 | 3:49:17.27 | Finished | 0 | 8 |
| 2 | Jimmy Bryan | Kuzma | 9 | 3 | 200 | +1:09.950 | Finished | 0 | 6 |
| 3 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | 1 | 200 | +1:19.730 | Finished | 0 | 5 |
| 4 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 34 | 11 | 200 | +2:52.680 | Finished | 0 | 1.5 |
| 4 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 34 | 11 | 200 | +2:52.680 | Finished | 0 | 1.5 |
| 5 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 73 | 14 | 200 | +3:24.550 | Finished | 0 | 2 |
| 6 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 77 | 24 | 200 | +3:47.550 | Finished | 0 | 0 |
| 7 | Don Freeland | Phillips | 7 | 6 | 200 | +4:13.350 | Finished | 0 | 0 |
| 8 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 5 | 32 | 200 | +5:01.170 | Finished | 0 | 0 |
| 8 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 5 | 32 | 200 | +5:01.170 | Finished | 0 | 0 |
| 9 | Larry Crockett | Kurtis Kraft | 28 | 25 | 200 | +7:07.240 | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Cal Niday | Stevens | 24 | 13 | 200 | +7:07.690 | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Art Cross | Kurtis Kraft | 45 | 27 | 200 | +8:22.190 | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 45 | 27 | 200 | +8:22.190 | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 45 | 27 | 200 | +8:22.190 | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 45 | 27 | 200 | +8:22.190 | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 45 | 27 | 200 | +8:22.190 | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Walt Faulkner | Kuzma | 98 | 5 | 199 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Chuck Stevenson | Kuzma | 98 | 5 | 199 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 13 | Manny Ayulo | Kuzma | 88 | 22 | 197 | +3 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 14 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 17 | 9 | 197 | +3 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 15 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 16 | 8 | 196 | +4 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 15 | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 16 | 8 | 196 | +4 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 15 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 16 | 8 | 196 | +4 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 16 | Ernie McCoy | Kurtis Kraft | 32 | 20 | 194 | +6 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 17 | Jimmy Reece | Pankratz | 25 | 7 | 194 | +6 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 18 | Ed Elisian | Stevens | 27 | 31 | 193 | +7 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 18 | Bob Scott | Stevens | 27 | 31 | 193 | +7 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 19 | Frank Armi | Kurtis Kraft | 71 | 33 | 193 | +7 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 19 | George Fonder | Kurtis Kraft | 71 | 33 | 193 | +7 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 20 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 1 | 10 | 191 | +9 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 21 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 35 | 12 | 181 | +19 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 22 | Eddie Johnson | Pawl | 12 | 16 | 172 | +28 Laps | Retired | 0 | 0 |
| 22 | Rodger Ward | Pawl | 12 | 16 | 172 | +28 Laps | Retired | 0 | 0 |
| 23 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 31 | 17 | 168 | +32 Laps | Clutch | 0 | 0 |
| 24 | Jimmy Daywalt | Nichels | 43 | 4 | 165 | +35 Laps | Retired | 0 | 0 |
| 24 | Johnny Thomson | Nichels | 43 | 4 | 165 | +35 Laps | Retired | 0 | 0 |
| 28 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 38 | 28 | 110 | +90 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 30 | Danny Kladis | Bromme | 65 | 29 | 104 | +96 Laps | Fuel pump | 0 | 0 |
| 30 | Travis Webb | Bromme | 65 | 29 | 104 | +96 Laps | Fuel pump | 0 | 0 |
| 31 | Len Duncan | Schroeder | 33 | 26 | 101 | +99 Laps | Brakes | 0 | 0 |
| 33 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 51 | 18 | 74 | +126 Laps | Accident | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.