1952 Indianapolis 500
🇺🇸 USA Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, USA Round 2 of 8
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy Ruttman | Kuzma | 98 | 7 | 200 | 3:52:41.88 | Finished | 0 | 8 |
| 2 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 59 | 10 | 200 | +4:02.330 | Finished | 0 | 6 |
| 3 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 18 | 5 | 200 | +6:11.610 | Finished | 0 | 4 |
| 4 | Duane Carter | Lesovsky | 1 | 6 | 200 | +6:48.340 | Finished | 0 | 3 |
| 5 | Art Cross | Kurtis Kraft | 33 | 20 | 200 | +8:40.150 | Finished | 0 | 2 |
| 6 | Jimmy Bryan | Kurtis Kraft | 77 | 21 | 200 | +9:24.320 | Finished | 0 | 0 |
| 7 | Jimmy Reece | Kurtis Kraft | 37 | 23 | 200 | +10:35.240 | Finished | 0 | 0 |
| 8 | George Connor | Kurtis Kraft | 54 | 14 | 200 | +12:00.610 | Finished | 0 | 0 |
| 9 | Cliff Griffith | Kurtis Kraft | 22 | 9 | 200 | +12:23.760 | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 5 | 31 | 200 | +13:37.780 | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 4 | 3 | 200 | +14:21.720 | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Jim Rigsby | Watson | 29 | 26 | 200 | +16:05.100 | Finished | 0 | 0 |
| 13 | Joe James | Kurtis Kraft | 14 | 16 | 200 | +16:55.650 | Finished | 0 | 0 |
| 14 | Bill Schindler | Stevens | 7 | 15 | 200 | +18:48.660 | Finished | 0 | 0 |
| 15 | George Fonder | Sherman | 65 | 13 | 197 | +3 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 16 | Eddie Johnson | Trevis | 81 | 24 | 193 | +7 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 17 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 26 | 8 | 191 | +9 Laps | Steering | 0 | 1 |
| 18 | Chuck Stevenson | Kurtis Kraft | 16 | 11 | 187 | +13 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 19 | Henry Banks | Lesovsky | 2 | 12 | 184 | +16 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 20 | Manny Ayulo | Lesovsky | 8 | 28 | 184 | +16 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 21 | Johnny McDowell | Kurtis Kraft | 31 | 33 | 182 | +18 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 22 | Travis Webb | Bromme | 48 | 29 | 162 | +38 Laps | Oil leak | 0 | 0 |
| 23 | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 34 | 22 | 130 | +70 Laps | Oil pressure | 0 | 0 |
| 24 | Tony Bettenhausen | Deidt | 27 | 30 | 93 | +107 Laps | Oil pressure | 0 | 0 |
| 25 | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 36 | 4 | 84 | +116 Laps | Supercharger | 0 | 0 |
| 26 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 73 | 32 | 77 | +123 Laps | Differential | 0 | 0 |
| 27 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 28 | 1 | 71 | +129 Laps | Turbo | 0 | 0 |
| 28 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 67 | 18 | 65 | +135 Laps | Exhaust | 0 | 0 |
| 29 | Bob Scott | Kurtis Kraft | 93 | 25 | 49 | +151 Laps | Transmission | 0 | 0 |
| 30 | Chet Miller | Kurtis Kraft | 21 | 27 | 41 | +159 Laps | Supercharger | 0 | 0 |
| 31 | Alberto Ascari | Ferrari | 12 | 19 | 40 | +160 Laps | Wheel | 0 | 0 |
| 32 | Bobby Ball | Stevens | 55 | 17 | 34 | +166 Laps | Gearbox | 0 | 0 |
| 33 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 9 | 2 | 20 | +180 Laps | Oil pump | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.