1951 Indianapolis 500
🇺🇸 USA Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, USA Round 2 of 8
Podium
P1
P2
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Wallard | Kurtis Kraft | 99 | 2 | 200 | 3:57:38.05 | Finished | 0 | 9 |
| 2 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 83 | 7 | 200 | +1:47.240 | Finished | 0 | 6 |
| 3 | Manny Ayulo | Kurtis Kraft | 9 | 3 | 200 | +2:51.390 | Finished | 0 | 2 |
| 3 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 9 | 3 | 200 | +2:51.390 | Finished | 0 | 2 |
| 4 | Andy Linden | Sherman | 57 | 31 | 200 | +4:40.120 | Finished | 0 | 3 |
| 5 | Bobby Ball | Schroeder | 52 | 29 | 200 | +4:52.230 | Finished | 0 | 2 |
| 6 | Henry Banks | Moore | 1 | 17 | 200 | +5:40.020 | Finished | 0 | 0 |
| 7 | Carl Forberg | Kurtis Kraft | 68 | 24 | 193 | +7 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 8 | Duane Carter | Deidt | 27 | 4 | 180 | +20 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 9 | Tony Bettenhausen | Deidt | 5 | 9 | 178 | +22 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 10 | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 18 | 1 | 151 | +49 Laps | Retired | 0 | 0 |
| 11 | Gene Force | Kurtis Kraft | 69 | 22 | 142 | +58 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 12 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 25 | 12 | 135 | +65 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 13 | Bill Schindler | Kurtis Kraft | 10 | 16 | 129 | +71 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 14 | Mauri Rose | Deidt | 16 | 5 | 126 | +74 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 15 | Walt Faulkner | Kuzma | 2 | 14 | 123 | +77 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 16 | Jimmy Davies | Pawl | 76 | 27 | 110 | +90 Laps | Axle | 0 | 0 |
| 17 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 59 | 11 | 109 | +91 Laps | Clutch | 0 | 0 |
| 18 | Carl Scarborough | Kurtis Kraft | 73 | 15 | 93 | +107 Laps | Heat shield fire | 0 | 0 |
| 19 | Bill Mackey | Hall | 71 | 33 | 97 | +103 Laps | Clutch | 0 | 0 |
| 20 | Chuck Stevenson | Marchese | 8 | 19 | 93 | +107 Laps | Heat shield fire | 0 | 0 |
| 21 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 3 | 8 | 87 | +113 Laps | Magneto | 0 | 0 |
| 22 | Cecil Green | Kurtis Kraft | 4 | 10 | 80 | +120 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 23 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 98 | 6 | 78 | +122 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 24 | Duke Dinsmore | Schroeder | 6 | 32 | 73 | +127 Laps | Overheating | 0 | 0 |
| 25 | Chet Miller | Kurtis Kraft | 32 | 28 | 56 | +144 Laps | Ignition | 0 | 0 |
| 26 | Walt Brown | Kurtis Kraft | 44 | 13 | 55 | +145 Laps | Magneto | 0 | 0 |
| 27 | Rodger Ward | Bromme | 48 | 25 | 34 | +166 Laps | Oil pipe | 0 | 0 |
| 28 | Cliff Griffith | Kurtis Kraft | 23 | 18 | 30 | +170 Laps | Axle | 0 | 0 |
| 29 | Bill Vukovich | Trevis | 81 | 20 | 29 | +171 Laps | Oil leak | 0 | 0 |
| 30 | George Connor | Lesovsky | 22 | 21 | 29 | +171 Laps | Transmission | 0 | 0 |
| 31 | Mack Hellings | Deidt | 19 | 23 | 18 | +182 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 32 | Johnny McDowell | Maserati | 12 | 26 | 15 | +185 Laps | Fuel leak | 0 | 0 |
| 33 | Joe James | Watson | 26 | 30 | 8 | +192 Laps | Transmission | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.